Španělská letecká společnost Spanair ukončila své lety jen týden před krachem Malévu. Konkurence na linkách zejména do španělských destinací však byla připravena a většinu z nich nahradila svými vlastními spoji.
Spanair byl druhou největší španělskou aerolinkou po národním dopravci Iberia, přepravoval 15,3 procent kapacity. V lednu měl vypravit 651 letů týdně, což znamená kapacitu více než 117 tisíc míst. Na mezinárodních trzích se zaměřoval spíše na specifické trhy, zejména v severní a západní Africe. Spanair byl také členem Star Alliance.
V minulých letech se potýkal s ostrou low-costovou konkurencí, rok 2010 skončil ve ztrátě 115 milionů EUR (cca 2,8 miliardy Kč) a katalánská vláda musela vypomoci přímou půjčkou na provoz aerolinek se sídlem v Barceloně. Poté, co selhaly rozhovory o prodeji společnosti Qatar Airways, vláda se rozhodla zastavit financování, což vedlo ke krachu.
Letový řád Spanair v lednu 2012 (počet non-stop letů týdně) | ||||
Odlet | Destinace | Počet letů |
Sedadel | Konkurence (počet letů týdně) |
Alicante (ALC) | Algiers (ALG) | 2 | 300 | – |
Oran (ORN) | 3 | 512 | Air Algerie (4) | |
Arrecife (ACE) | Bilbao (BIO) | 2 | 360 | Air Europa (5) |
Barcelona (BCN) | Algiers (ALG) | 7 | 1,140 | Air Algerie (6) |
Alicante (ALC) | 18 | 3,011 | Vueling (18) | |
Bamako (BKO) | 1 | 212 | – | |
Banjul (BJL) | 2 | 424 | – | |
Bělehrad (BEG) | 3 | 540 | – | |
Bilbao (BIO) | 15 | 2,584 | Vueling (28) | |
Kodaň (CPH) | 13 | 2,724 | Cimber Sterling (2), Norwegian(5) | |
Granada (GRX) | 7 | 1,200 | Vueling (16) | |
Helsinky (HEL) | 2 | 424 | Finnair (7) | |
Ibiza (IBZ) | 7 | 1,235 | Air Europa (14), Ryanair (7) | |
Istanbul (SAW) | 4 | 720 | – | |
La Coruna (LCG) | 12 | 2,228 | Vueling (7) | |
Las Palmas (LPA) | 10 | 1,896 | Air Europa (7), Ryanair (4), Vueling (5) | |
Madrid (MAD) | 38 | 6,187 | Air Europa (27), Iberia (253), Vueling (77) | |
Mahon (MAH) | 7 | 1,200 | Air Europa (14), Vueling (11) | |
Malaga (AGP) | 14 | 2,552 | Air Europa (1), Ryanair (14), Vueling (20) | |
Marseille (MRS) | 2 | 300 | Air Nostrum (8) | |
Mnichov (MUC) | 7 | 1,200 | Lufthansa (34) | |
Neapol (NAP) | 2 | 360 | Vueling (6) | |
Nador (NDR) | 2 | 300 | Jet4you (1) | |
Oviedo (OVD) | 7 | 980 | Vueling (13) | |
Palma (PMI) | 32 | 5,474 | airberlin (13), Air Europa (35), Ryanair (14), Vueling (25) | |
Santiago De Compostela (SCQ) | 5 | 890 | Ryanair (11), Vueling (9) | |
Seville (SVQ) | 15 | 2,694 | Ryanair (18), Vueling (41) | |
Stockholm (ARN) | 13 | 2,500 | Norwegian (3) | |
Tel Aviv (TLV) | 2 | 424 | El Al (5) | |
Tenerife Norte (TFN) | 7 | 1,356 | Air Europa (7), Vueling (7) | |
Tenerife Sur (TFS) | 1 | 180 | Ryanair (2) | |
Valencia (VLC) | 6 | 720 | Air Nostrum (15) | |
Benátky (VCE) | 4 | 635 | Vueling (10) | |
Vigo (VGO) | 12 | 2,100 | Vueling (7) | |
Bilbao (BIO) | Las Palmas (LPA) | 1 | 180 | Air Europa (3) |
Tenerife Sur (TFS) | 2 | 392 | Air Europa (2) | |
Madrid (MAD) | Alicante (ALC) | 8 | 1,472 | Air Nostrum (7), Iberia (39), Ryanair (19) |
Arrecife (ACE) | 4 | 700 | Air Europa (7), easyJet (5), Iberia (7), Ryanair (9) | |
Bilbao (BIO) | 32 | 5,667 | Iberia (46) | |
Kodaň (CPH) | 6 | 1,080 | Iberia (6), SAS (2) | |
Frankfurt (FRA) | 14 | 2,467 | Air Nostrum (3), Iberia (21), LAN Airlines (6), Lufthansa (28) | |
Fuerteventura (FUE) | 3 | 480 | Air Europa (5), easyJet (4), Iberia (5), Ryanair (3) | |
Ibiza (IBZ) | 10 | 1,677 | Air Europa (7), Air Nostrum (13), Ryanair (7) | |
La Coruna (LCG) | 21 | 3,876 | Iberia (32) | |
Las Palmas (LPA) | 20 | 3,868 | Air Europa (20), Iberia (37), Ryanair (7) | |
Mahon (MAH) | 5 | 710 | Air Europa (4), Air Nostrum (7) | |
Malaga (AGP) | 9 | 1,360 | Iberia (40) | |
Palma (PMI) | 20 | 3,497 | Airberlin (7), Air Europa (42), Air Nostrum (7), Iberia (21), Ryanair (21) | |
Santiago De Compostela (SCQ) | 4 | 660 | Air Europa (6), Iberia (32), Ryanair (24) | |
Tenerife Norte (TFN) | 19 | 3,310 | Air Europa (30), Iberia (28) | |
Tenerife Sur (TFS) | 1 | 180 | Iberia (7), Ryanair (7) | |
Valencia (VLC) | 9 | 1,497 | Air Nostrum (53), Iberia (21), Ryanair (20) | |
Malaga (AGP) | Kodaň (CPH) | 1 | 180 | Cimber Sterling (30), Norwegian (7), SAS (1) |
Tenerife Sur (TFS) | 1 | 180 | – | |
Palma (PMI) | Nador (NDR) | 1 | 180 | – |
Santiago De Compostela (SCQ) | Tenerife Sur (TFS) | 1 | 180 | Air Europa (4) |
Valencia (VLC) | Algiers (ALG) | 2 | 300 | – |
Zdroj: routesonline.com
Články na podobné téma:
- Ryanair připravuje šestou bázi ve Španělsku
- Ryanair oznámil další 3 nové báze pro rok 2012: Baden-Baden, Billund a Palma de Mallorca
- Na zimní období 2010/2011 spouští Ryanair 118 nových linek
- Ryanair rozšiřuje svou síť ve Španělsku
- Ryanair otevře osmou bázi ve Španělsku – v Seville
Tags: krach, Spanair, Španělsko